ホーム > 製品紹介 > 船舶用高性能自動追尾アンテナ
製品紹介
船舶用高性能自動追尾アンテナ
FTNでは衛星会社、官庁向けに、CS自動追尾アンテナを開発完了しております。
これに基づき、BS自動追尾アンテナを皆様に格安で提供しております。
徹底した品質管理(当社にて検査実施)、自動追尾型BSアンテナです。
● 船舶日本近海でBS-CS-110°TV視聴可能
WOWOW、CSは契約必要。(Model FTN045)
● 220マイルまで視聴可能
日本近海、過酷なカツオ船で活躍中。
スペック
アンテナタイプ | パラボラアンテナ |
---|---|
帯域 | Ku Band |
動作周波数 | 11.7GHz to 12.75GHz |
アンテナの大きさ | 450mmφ |
有効面積 | 550x580mm |
アンテナ重量 | 18kg |
アンテナ ゲイン | 32dBi |
最少 EIRP | 49dBW |
偏波 | 右偏波 |
安定化のタイプ | 2-軸ステップモーター |
仰角レンジ | 5°to 90° |
方位角 | 360° |
トラッキング レイト | 50°/sec |
動作温度 | -20°to 70° |
電源 | 90V〜250V(室内ユニット) |
消費電力 | 最大60W 通常30W |
付属品
項 目 | 内 容 | 個 |
---|---|---|
1 | FTNO45 アンテナユニット | 1 |
2 | IDU(室内ユニット) 電源(3極プラグ) | 1 |
3 | 同軸ケーブル(15m) | 1 |
4 | 同軸ケーブル(1m) | 1 |
5 | 取り扱い説明書 | 1 |
6 | ネジ | 1式 |
・受信周波数(GHz):11.7〜12.75 局部発振周波数(GHz):10.678
・出力周波数(MHz):1022〜2072
・受信偏波:右旋円偏波
● デジタルハイビジョン7チャンネルの超高画質番組をはじめ、全10チャンネル(一部CH要契約)+110°CS(要契約)+ラジオ、データ放送番組が楽しめます。
テレビ放送
放送局 | TVチャンネル | 受信チャンネル | 視聴料金 |
---|---|---|---|
NHK BS-1 | 1 | ch101 | 受信料が必要 |
NHK BS-2 | 2 | ch102 | 受信料が必要 |
NHK デジタルハイビジョン ※ハイビジョン放送 | 3 | ch103 | 受信料が必要 |
BS日テレ ※ハイビジョン放送 | 4 | ch141 | 無 料 |
BS朝日 ※ハイビジョン放送 | 5 | ch151 | 無 料 |
BS-i ※ハイビジョン放送 | 6 | ch161 | 無 料 |
BSジャパン ※ハイビジョン放送 | 7 | ch171 | 無 料 |
BSフジ ※ハイビジョン放送 | 8 | ch181 | 無 料 |
WOWOW ※ハイビジョン放送 | 9 | ch191 | 2,300円(月額) |
スターチャンネル | 10 | ch200 | 1,890円(月額) |
ラジオ放送
放送局 | 受信チャンネル | 視聴料金 |
---|---|---|
WINJ | ch333 | 600円(月額) |